| Matcher | 35 |
| Omgångar | 9 |
| Serier | Herr |
| Lag | Leo Damber Håkansson / Isak Sanick Leo Damber Håkansson / Jon Håkansson |
Matcher
| % Vinst | Vinster | Oavgjorda | Förluster |
|---|---|---|---|
| 34% | 12 | 2 | 21 |
Set
| % Vinst | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| 39% | 40% | 40% | 35% |
Gem
| % Vinst | Vinster | Förluster |
|---|---|---|
| 45% | 415 | 509 |
Matchtrend
- 0-6, 2-6, 3-6
-
6-4, 0-6, 4-6
-
7-5, 6-7, 5-4
-
6-4, 2-6, 4-6
-
6-0, 6-1, 6-1
-
6-0, 7-5, 6-2
-
3-6, 2-6, 1-6
-
3-6, 6-3, 5-3
-
4-6, 1-6, 2-6
-
7-6, 6-7