Milstolpar

Spelare som nått 100 spelade matcher, i den ordning de gjorde det.

100 matcher 15 spelare

# Spelare Uppnått Matcher totalt
1 Emmy Larsson 20 mars 2025 183
2 Sandra Näslund 4 maj 2025 175
3 Natalie Svensson 2 sep. 2025 164
4 Henrik Källberg 17 sep. 2025 118
5 Sara Nordli Flygare 31 okt. 2025 174
6 Ida Cardon 23 nov. 2025 149
7 Maria Eriksson 15 jan. 2026 143
8 Joakim Flygare 22 jan. 2026 156
9 Maria Byström 11 feb. 2026 137
10 Anna-Lena Carlsson 25 feb. 2026 117
11 Jonas Reyes Forsberg 17 mars 2026 119
12 Quyen Lindholm 22 mars 2026 109
13 Linn Ahlfeldt 3 sep. 2026 107
14 Mattias Larsson 20 okt. 2026 ≈ 101
15 Eric Wallinder 26 okt. 2026 102

På väg mot 100

Räknas gör alla spelade matcher, inklusive walkover, i omgångar från och med säsongen 2024. Datumet är dagen då matchen som nådde milstolpen spelades.